Bussigraafikud
Maakonnaliinide sõidplaane vt peatus.ee
1. septembrist 2022 kehtivad sõiduplaanid PDF-vormingus
Liine teenindab RN Reisid OÜ, tel 508 2088, e-post info@rnreisid.ee
LINNAST Upale
REHE | Kesklinn | Ruubi | Suuremõisa | Säästu | Roonimäe (Selver) |
Upa |
---|---|---|---|---|---|---|
7.53 | 7.57 | 7.58 | 8.01 | 8.03 | 8.04 | 8.10 |
8.23 | 8.27 | 8.28 | 8.31 | 8.33 | 8.34 | 8.40 |
8.58 | - | - | Nooruse 9.05 | Marientali 9.08 | - | 9.15 |
TUULTE ROOS - Upa
Tuulte Roos | Abaja | Haigla | Aia | REHE | Nooruse | Marientali | Upa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.43 (vt kaarti) | 7.46 | 7.48 | 7.51 | 7.55 | 8.00 | 8.03 | 8.10 |
Tuulte Roos | Abaja; Pargi | Kesklinn | Ruubi | Suuremõisa | Säästu | Roonimäe | Upa |
8.20 (kaart) | 8.22; 8.24 | 8.25 | 8.26 | 8.28 | 8.29 | 8.30 | 8.40 |
UPALT linna (vt kaarti)
Vahepeatused tagasisõitudel on nõudepeatused
Upa | Roonimäe (Selver) | Säästu | Suuremõisa | Ruubi | Rehe | Tuulte Roos, Abaja |
---|---|---|---|---|---|---|
10.15 (5.06) | - | - | - | - | 10.25 | - |
11.00 (6.06) | 11.06 | 11.07 | 11.09 | 11.12 | 11.17 | - |
13.00 | 13.06 | 13.07 | 13.09 | 13.12 | 13.17 | - |
13.50 | 13.56 | 13.57 | 13.59 | 14.02 | 14.07 | - |
14.45 (vt kaarti) | 14.53 | Marientali 14.56 |
Nooruse 15.00 |
Raudtee 15.04 |
Kingu 15.05 |
15.11 |
15.35 | 15.41 | 15.42 | 15.44 | 15.47 | 15.52 |
Koolibuss on parim üksteisega arvestamise ning igapäevase viisakuse õpipaik! Tutvu Liiklustarga bussisõitja meelespeaga |
Maakonnaliinide sõidplaane vt peatus.ee
1. septembrist 2022 kehtivad sõiduplaanid PDF-vormingus
Liine teenindab RN Reisid OÜ, tel 508 2088, e-post info@rnreisid.ee
LINNAST Upale
TUULTE ROOS - Upa
Tuulte Roos | Abaja | Haigla | Aia | REHE | Nooruse | Marientali | Upa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.43 (vt kaarti) | 7.46 | 7.48 | 7.51 | 7.55 | 8.00 | 8.03 | 8.10 |
Tuulte Roos | Abaja; Pargi | Kesklinn | Ruubi | Suuremõisa | Säästu | Roonimäe | Upa |
8.20 (kaart) | 8.22; 8.24 | 8.25 | 8.26 | 8.28 | 8.29 | 8.30 | 8.40 |
UPALT linna (vt kaarti)
Vahepeatused tagasisõitudel on nõudepeatused
Upa | Roonimäe (Selver) | Säästu | Suuremõisa | Ruubi | Rehe | Tuulte Roos, Abaja |
---|---|---|---|---|---|---|
10.15 (5.06) | - | - | - | - | 10.25 | - |
11.00 (6.06) | 11.06 | 11.07 | 11.09 | 11.12 | 11.17 | - |
13.00 | 13.06 | 13.07 | 13.09 | 13.12 | 13.17 | - |
13.50 | 13.56 | 13.57 | 13.59 | 14.02 | 14.07 | - |
14.45 (vt kaarti) | 14.53 | Marientali 14.56 |
Nooruse 15.00 |
Raudtee 15.04 |
Kingu 15.05 |
15.11 |
15.35 | 15.41 | 15.42 | 15.44 | 15.47 | 15.52 |
Koolibuss on parim üksteisega arvestamise ning igapäevase viisakuse õpipaik! Tutvu Liiklustarga bussisõitja meelespeaga |
REHE | Kesklinn | Ruubi | Suuremõisa | Säästu | Roonimäe (Selver) |
Upa |
---|---|---|---|---|---|---|
7.53 | 7.57 | 7.58 | 8.01 | 8.03 | 8.04 | 8.10 |
8.23 | 8.27 | 8.28 | 8.31 | 8.33 | 8.34 | 8.40 |
8.58 | - | - | Nooruse 9.05 | Marientali 9.08 | - | 9.15 |