Uudised

Selgusid maakonna parimad koolinoored maastikujooksus 09. mai Kuressaare Hariduse Kool

Täna toimus Kärla terviserajal Saare maakonna koolinoorte meistrivõistlus maastikujooksus.


Kõige nooremad jooksid 650m ringi ja poisid alates U12 ning tüdrukud alates U14 vanuseklassist 1000m.

Meie õpilastest jooksid end esikolmikusse:
Poiste U10 (650m, sünd. 2015 ja nooremad)
2. koht Gustav Kivistik (1.d) (2.37,1)
Tüdrukute U12 (650m, sünd. 2015 ja nooremad)
2. koht Rosiine-Karoliine Vipp (4.b) (2.36,5)
Poiste U12 (1000m, sünd. 2013-2014)
3. koht Martin Kullama (4.b) (3.52,5)
Tüdrukute U16 (1000m, sünd. 2009-2010)
3. koht Greta Paju (8.a)  (4.51,2)
Poiste U16 (1000m, sünd. 2009-2010)
1. koht Albert Birkenfeldt (8.b) (3.14,0)
3. koht Georg Reek (6.a) (3.20,0)

Teiste vanuseastmete parimad olid:
Tüdrukute U10 (650m, sünd 2013-2014)
7. koht Milena Emilia Mäeorg (2.a) (3.03,0)
Tüdrukute U14 (1000m, sünd. 2011-2012)
6. koht Elisabeth Prostang (4.b) (4.16,9)
Poiste U14 (1000m, sünd. 2011-2012)
6. koht Oliver Marten Lind (5.a) (3.42,2)
Neiud U18 (1000m, sünd. 2007-2008)
5. koht Marin Pärnasalu (8.b) (4.42,3)
Noormehed U18 (1000m, sünd. 2007-2008)
6. koht Carlos Püüding (9.b) (3.13,7)
 

Palju õnne parimatele!
Aitäh kõikidele osalejatele, treeneritele ja kehalise õpetajatele ning suur tänu korraldajatele!

Protokolliga saab tutvuda SIIN

 

Kõige nooremad jooksid 650m ringi ja poisid alates U12 ning tüdrukud alates U14 vanuseklassist 1000m.

Meie õpilastest jooksid end esikolmikusse:
Poiste U10 (650m, sünd. 2015 ja nooremad)
2. koht Gustav Kivistik (1.d) (2.37,1)
Tüdrukute U12 (650m, sünd. 2015 ja nooremad)
2. koht Rosiine-Karoliine Vipp (4.b) (2.36,5)
Poiste U12 (1000m, sünd. 2013-2014)
3. koht Martin Kullama (4.b) (3.52,5)
Tüdrukute U16 (1000m, sünd. 2009-2010)
3. koht Greta Paju (8.a)  (4.51,2)
Poiste U16 (1000m, sünd. 2009-2010)
1. koht Albert Birkenfeldt (8.b) (3.14,0)
3. koht Georg Reek (6.a) (3.20,0)


Teiste vanuseastmete parimad olid:
Tüdrukute U10 (650m, sünd 2013-2014)
7. koht Milena Emilia Mäeorg (2.a) (3.03,0)
Tüdrukute U14 (1000m, sünd. 2011-2012)
6. koht Elisabeth Prostang (4.b) (4.16,9)
Poiste U14 (1000m, sünd. 2011-2012)
6. koht Oliver Marten Lind (5.a) (3.42,2)
Neiud U18 (1000m, sünd. 2007-2008)
5. koht Marin Pärnasalu (8.b) (4.42,3)
Noormehed U18 (1000m, sünd. 2007-2008)
6. koht Carlos Püüding (9.b) (3.13,7)
 

Palju õnne parimatele!
Aitäh kõikidele osalejatele, treeneritele ja kehalise õpetajatele ning suur tänu korraldajatele!

Protokolliga saab tutvuda SIIN